South Plains College vs. McLennan Community College

69

67
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 2OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Plains College | 15 | 9 | 20 | 9 | 7 | 9 | 69 |
McLennan Community College | 12 | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 67 |
Box Score
South Plains College
McLennan Community College
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - Celia Sumbane | 27 | 5-10 | 0-0 | 10-11 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 |
5 - Matilda Soderlund | 39 | 1-7 | 1-7 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 - Martyna Czescik | 34 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
12 - Daiysha Brown | 49 | 6-17 | 0-5 | 4-9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 |
15 - Jennifer Silva | 34 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
RESERVES | |||||||||||||
2 - Dabria Blackwell | 27 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 - Vitoria Carvalho | 28 | 7-9 | 0-0 | 2-3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 |
23 - Isabella Jaramillo | 12 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 - Davielis Sosa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALS | 25-61 | 3-20 | 16-27 | 14 | 30 | 44 | 13 | 8 | 2 | 20 | 24 | 69 | |
41.0% | 15.0% | 59.3% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Chelsea Wooten | 17 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 - Miannah Little | 50 | 9-20 | 0-1 | 9-10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 |
13 - Saneea Bevley | 45 | 4-11 | 4-9 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 |
22 - Bineta Diatta | 23 | 2-8 | 0-1 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
23 - Aniya Williams | 31 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
RESERVES | |||||||||||||
3 - Aysia Ward | 27 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
20 - Jaydyn Bullard | 33 | 3-10 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
21 - Niamh Heath | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 - Aaliyah Holmes | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 - Bailee St. Romain | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALS | 20-62 | 4-13 | 23-29 | 9 | 27 | 36 | 2 | 4 | 2 | 12 | 19 | 67 | |
32.3% | 30.8% | 79.3% |
Location: | Wolfforth, |
---|---|
Technical fouls: | South Plains College-None ; McLennan Community College-None . |
Officials: | , , |
Play By Play
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
WOOTEN,CHELSEA
will be starting
![]() |
||
10:00 |
LITTLE,MIANNAH
will be starting
![]() |
||
10:00 |
BEVLEY,SANEEA
will be starting
![]() |
||
10:00 |
DIATTA,BINETA
will be starting
![]() |
||
10:00 |
WILLIAMS,ANIYA
will be starting
![]() |
||
9:34 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
||
9:34 |
![]() |
||
9:18 |
Foul by DIATTA,BINETA
![]() |
||
9:18 |
![]() |
1 - 0 | |
9:18 |
![]() |
2 - 0 | |
9:01 | 2 - 2 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
8:41 |
![]() |
5 - 2 | |
8:41 |
![]() |
5 - 2 | |
8:28 | 5 - 2 |
BEVLEY,SANEEA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
8:28 |
![]() |
5 - 2 | |
8:11 |
![]() |
5 - 2 | |
8:11 | 5 - 2 |
WILLIAMS,ANIYA defensive rebound
![]() |
|
7:52 | 5 - 2 |
BEVLEY,SANEEA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
7:52 |
![]() |
5 - 2 | |
7:42 |
![]() |
5 - 2 | |
7:42 | 5 - 2 |
WOOTEN,CHELSEA defensive rebound
![]() |
|
7:29 | 5 - 4 |
WOOTEN,CHELSEA made 2-pt. field goal
![]() |
|
7:11 |
![]() |
5 - 4 | |
6:52 | 5 - 4 |
WOOTEN,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
6:52 | 5 - 4 |
LITTLE,MIANNAH offensive rebound
![]() |
|
6:44 | 5 - 4 |
BEVLEY,SANEEA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
6:44 |
![]() |
5 - 4 | |
6:22 |
![]() |
7 - 4 | |
6:06 | 7 - 4 |
Turnover by DIATTA,BINETA
![]() |
|
5:48 |
![]() |
9 - 4 | |
5:33 | 9 - 4 |
DIATTA,BINETA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
5:33 |
![]() |
9 - 4 | |
5:15 | 9 - 4 |
Foul by DIATTA,BINETA
![]() |
|
5:15 | 9 - 4 |
DIATTA,BINETA
goes to the bench
![]() |
|
5:15 | 9 - 4 |
WARD,AYSIA
enters the game
![]() |
|
5:11 |
![]() |
9 - 4 | |
5:11 | 9 - 4 |
WARD,AYSIA defensive rebound
![]() |
|
4:59 | 9 - 4 |
Turnover by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
4:59 |
![]() |
9 - 4 | |
4:53 |
![]() |
9 - 4 | |
4:53 |
![]() |
9 - 4 | |
4:49 |
![]() |
9 - 4 | |
4:49 | 9 - 4 |
TEAM defensive rebound
![]() |
|
4:48 | 9 - 4 |
TEAM TIMEOUT by McLennan Community College
![]() |
|
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:48 |
![]() |
9 - 4 | |
4:28 | 9 - 4 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
|
4:28 | 9 - 4 |
WILLIAMS,ANIYA offensive rebound
![]() |
|
4:16 |
![]() |
9 - 4 | |
4:16 | 9 - 5 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
4:16 | 9 - 6 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
3:58 |
![]() |
11 - 6 | |
3:58 |
![]() |
11 - 6 | |
3:37 |
![]() |
11 - 6 | |
3:37 | 11 - 7 |
WOOTEN,CHELSEA made free throw
![]() |
|
3:37 | 11 - 7 |
WOOTEN,CHELSEA missed free throw
![]() |
|
3:37 |
![]() |
11 - 7 | |
3:27 |
![]() |
11 - 7 | |
3:12 | 11 - 9 |
WILLIAMS,ANIYA made 2-pt. field goal
![]() |
|
2:57 |
![]() |
11 - 9 | |
2:57 | 11 - 9 |
WARD,AYSIA defensive rebound
![]() |
|
2:27 | 11 - 9 |
WILLIAMS,ANIYA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
2:27 |
![]() |
11 - 9 | |
2:09 |
![]() |
11 - 9 | |
2:09 | 11 - 9 |
WARD,AYSIA defensive rebound
![]() |
|
1:55 | 11 - 9 |
Turnover by BEVLEY,SANEEA
![]() |
|
1:55 |
![]() |
11 - 9 | |
1:28 |
![]() |
13 - 9 | |
0:59 | 13 - 9 |
BEVLEY,SANEEA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
0:59 | 13 - 9 |
TEAM defensive rebound
![]() |
|
0:56 |
![]() |
13 - 9 | |
0:56 |
![]() |
13 - 9 | |
0:48 | 13 - 11 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
0:48 |
![]() |
13 - 11 | |
0:48 | 13 - 12 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
0:32 |
![]() |
15 - 12 | |
0:32 |
![]() |
15 - 12 | |
0:02 | 15 - 12 |
WOOTEN,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
back to top |
10:00 |
![]() |
15 - 12 | |
10:00 |
![]() |
15 - 12 | |
10:00 |
![]() |
15 - 12 | |
10:00 |
![]() |
15 - 12 | |
10:00 |
![]() |
15 - 12 | |
10:00 | 15 - 12 |
WARD,AYSIA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 15 - 12 |
WOOTEN,CHELSEA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 15 - 12 |
LITTLE,MIANNAH
will be starting
![]() |
|
10:00 | 15 - 12 |
BEVLEY,SANEEA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 15 - 12 |
WILLIAMS,ANIYA
will be starting
![]() |
|
9:52 |
![]() |
15 - 12 | |
9:41 | 15 - 12 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
|
9:41 |
![]() |
15 - 12 | |
9:22 |
![]() |
15 - 12 | |
9:22 |
![]() |
15 - 12 | |
9:20 |
![]() |
17 - 12 | |
9:19 | 17 - 12 |
Foul by WARD,AYSIA
![]() |
|
9:19 |
![]() |
18 - 12 | |
9:04 | 18 - 12 |
WOOTEN,CHELSEA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
9:04 |
![]() |
18 - 12 | |
8:49 |
![]() |
20 - 12 | |
8:49 |
![]() |
20 - 12 | |
8:27 | 20 - 12 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
|
8:27 |
![]() |
20 - 12 | |
8:15 | 20 - 12 |
WOOTEN,CHELSEA
goes to the bench
![]() |
|
8:15 | 20 - 12 |
BULLARD,JAYDYN
enters the game
![]() |
|
8:04 |
![]() |
20 - 12 | |
8:04 | 20 - 12 |
Steal by BEVLEY,SANEEA
![]() |
|
7:46 | 20 - 14 |
BULLARD,JAYDYN made 2-pt. field goal
![]() |
|
7:46 |
![]() |
20 - 14 | |
7:46 |
![]() |
20 - 14 | |
7:46 |
![]() |
20 - 14 | |
7:46 | 20 - 15 |
BULLARD,JAYDYN made free throw
![]() |
|
7:46 |
![]() |
20 - 15 | |
7:46 |
![]() |
20 - 15 | |
7:19 |
![]() |
20 - 15 | |
7:13 | 20 - 15 |
Turnover by BULLARD,JAYDYN
![]() |
|
6:58 |
![]() |
20 - 15 | |
6:58 |
![]() |
20 - 15 | |
6:55 |
![]() |
20 - 15 | |
6:38 | 20 - 17 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
6:17 |
![]() |
22 - 17 | |
6:17 |
![]() |
22 - 17 | |
6:02 | 22 - 19 |
BULLARD,JAYDYN made 2-pt. field goal
![]() |
|
5:31 | 22 - 19 |
Foul by WILLIAMS,ANIYA
![]() |
|
5:31 |
![]() |
22 - 19 | |
5:31 |
![]() |
22 - 19 | |
5:31 |
![]() |
22 - 19 | |
5:31 |
![]() |
22 - 19 | |
5:16 |
![]() |
22 - 19 | |
5:01 | 22 - 19 |
WARD,AYSIA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
5:01 |
![]() |
22 - 19 | |
4:37 |
![]() |
22 - 19 | |
4:37 |
![]() |
22 - 19 | |
4:33 |
![]() |
22 - 19 | |
4:33 |
![]() |
22 - 19 | |
4:28 |
![]() |
22 - 19 | |
4:28 | 22 - 19 |
TEAM TIMEOUT by McLennan Community College
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
WARD,AYSIA
goes to the bench
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
LITTLE,MIANNAH
goes to the bench
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
BEVLEY,SANEEA
goes to the bench
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
WILLIAMS,ANIYA
goes to the bench
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
BULLARD,JAYDYN
goes to the bench
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
HOLMES,AALIYAH
enters the game
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
LITTLE,MIANNAH
enters the game
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
WARD,AYSIA
enters the game
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
WILLIAMS,ANIYA
enters the game
![]() |
|
4:28 | 22 - 19 |
BULLARD,JAYDYN
enters the game
![]() |
|
4:07 | 22 - 21 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
3:46 |
![]() |
22 - 21 | |
3:36 |
![]() |
22 - 21 | |
3:36 | 22 - 21 |
LITTLE,MIANNAH missed free throw
![]() |
|
3:36 | 22 - 22 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
3:25 |
![]() |
24 - 22 | |
3:25 |
![]() |
24 - 22 | |
3:09 | 24 - 24 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
3:09 |
![]() |
24 - 24 | |
3:09 | 24 - 25 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
3:09 |
![]() |
24 - 25 | |
3:09 |
![]() |
24 - 25 | |
2:54 | 24 - 25 |
Foul by WILLIAMS,ANIYA
![]() |
|
2:54 | 24 - 25 |
WILLIAMS,ANIYA
goes to the bench
![]() |
|
2:54 | 24 - 25 |
ST.ROMAIN,BAILEE
enters the game
![]() |
|
2:54 |
![]() |
24 - 25 | |
2:54 |
![]() |
24 - 25 | |
2:54 | 24 - 25 |
WARD,AYSIA defensive rebound
![]() |
|
2:29 | 24 - 25 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
|
2:29 |
![]() |
24 - 25 | |
2:02 |
![]() |
24 - 25 | |
2:02 | 24 - 25 |
TEAM defensive rebound
![]() |
|
1:58 |
![]() |
24 - 25 | |
1:29 | 24 - 27 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
1:15 |
![]() |
24 - 27 | |
0:47 |
![]() |
24 - 27 | |
0:47 | 24 - 27 |
WARD,AYSIA defensive rebound
![]() |
|
0:22 | 24 - 27 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
|
0:22 | 24 - 27 |
LITTLE,MIANNAH offensive rebound
![]() |
|
0:18 | 24 - 29 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
0:02 |
![]() |
24 - 29 | |
back to top |
10:00 |
![]() |
24 - 29 | |
10:00 |
![]() |
24 - 29 | |
10:00 |
![]() |
24 - 29 | |
10:00 |
![]() |
24 - 29 | |
10:00 |
![]() |
24 - 29 | |
10:00 | 24 - 29 |
DIATTA,BINETA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 24 - 29 |
WILLIAMS,ANIYA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 24 - 29 |
WOOTEN,CHELSEA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 24 - 29 |
BEVLEY,SANEEA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 24 - 29 |
LITTLE,MIANNAH
will be starting
![]() |
|
9:45 |
![]() |
24 - 29 | |
9:45 | 24 - 29 |
DIATTA,BINETA defensive rebound
![]() |
|
9:33 | 24 - 29 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
|
9:33 |
![]() |
24 - 29 | |
9:10 |
![]() |
24 - 29 | |
8:41 | 24 - 29 |
LITTLE,MIANNAH missed 2-pt. field goal
![]() |
|
8:41 |
![]() |
24 - 29 | |
8:28 |
![]() |
24 - 29 | |
8:28 | 24 - 29 |
Steal by DIATTA,BINETA
![]() |
|
8:23 | 24 - 31 |
DIATTA,BINETA made 2-pt. field goal
![]() |
|
8:05 |
![]() |
27 - 31 | |
8:05 |
![]() |
27 - 31 | |
7:50 | 27 - 31 |
Turnover by BEVLEY,SANEEA
![]() |
|
7:50 |
![]() |
27 - 31 | |
7:44 |
![]() |
29 - 31 | |
7:44 | 29 - 31 |
Foul by WILLIAMS,ANIYA
![]() |
|
7:44 |
![]() |
29 - 31 | |
7:44 |
![]() |
29 - 31 | |
7:42 | 29 - 31 |
WILLIAMS,ANIYA
goes to the bench
![]() |
|
7:42 | 29 - 31 |
ST.ROMAIN,BAILEE
enters the game
![]() |
|
7:30 |
![]() |
29 - 31 | |
7:30 |
![]() |
29 - 31 | |
7:30 |
![]() |
29 - 31 | |
7:17 | 29 - 31 |
DIATTA,BINETA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
7:17 |
![]() |
29 - 31 | |
6:52 |
![]() |
29 - 31 | |
6:52 | 29 - 31 |
LITTLE,MIANNAH defensive rebound
![]() |
|
6:37 | 29 - 31 |
DIATTA,BINETA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
6:37 |
![]() |
29 - 31 | |
6:25 | 29 - 31 |
DIATTA,BINETA
goes to the bench
![]() |
|
6:25 | 29 - 31 |
WARD,AYSIA
enters the game
![]() |
|
6:14 | 29 - 31 |
Foul by WARD,AYSIA
![]() |
|
6:14 |
![]() |
30 - 31 | |
6:14 |
![]() |
30 - 31 | |
6:14 | 30 - 31 |
BEVLEY,SANEEA defensive rebound
![]() |
|
6:05 | 30 - 31 |
Turnover by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
5:38 |
![]() |
30 - 31 | |
5:38 | 30 - 31 |
Steal by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
5:14 | 30 - 31 |
Turnover by BEVLEY,SANEEA
![]() |
|
5:14 | 30 - 31 |
BEVLEY,SANEEA
goes to the bench
![]() |
|
5:14 | 30 - 31 |
BULLARD,JAYDYN
enters the game
![]() |
|
4:52 | 30 - 31 |
Foul by WARD,AYSIA
![]() |
|
4:52 | 30 - 31 |
TEAM TIMEOUT by McLennan Community College
![]() |
|
4:52 |
![]() |
31 - 31 | |
4:52 | 31 - 31 |
WOOTEN,CHELSEA
goes to the bench
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
LITTLE,MIANNAH
goes to the bench
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
ST.ROMAIN,BAILEE
goes to the bench
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
WARD,AYSIA
goes to the bench
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
BULLARD,JAYDYN
goes to the bench
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
DIATTA,BINETA
enters the game
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
LITTLE,MIANNAH
enters the game
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
WOOTEN,CHELSEA
enters the game
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
ST.ROMAIN,BAILEE
enters the game
![]() |
|
4:52 | 31 - 31 |
BULLARD,JAYDYN
enters the game
![]() |
|
4:52 |
![]() |
32 - 31 | |
4:42 |
![]() |
32 - 31 | |
4:42 | 32 - 31 |
WOOTEN,CHELSEA
goes to the bench
![]() |
|
4:42 | 32 - 31 |
BEVLEY,SANEEA
enters the game
![]() |
|
4:41 | 32 - 31 |
Turnover by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
4:41 |
![]() |
32 - 31 | |
4:13 |
![]() |
34 - 31 | |
4:13 |
![]() |
34 - 31 | |
3:57 | 34 - 31 |
Turnover by BULLARD,JAYDYN
![]() |
|
3:57 |
![]() |
34 - 31 | |
3:41 |
![]() |
36 - 31 | |
3:21 | 36 - 34 |
BEVLEY,SANEEA made 3-pt. jump shot
![]() |
|
2:57 | 36 - 34 |
Foul by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
2:57 |
![]() |
37 - 34 | |
2:57 |
![]() |
38 - 34 | |
2:57 |
![]() |
38 - 34 | |
2:57 |
![]() |
38 - 34 | |
2:36 | 38 - 37 |
BEVLEY,SANEEA made 3-pt. jump shot
![]() |
|
2:20 |
![]() |
38 - 37 | |
2:20 | 38 - 37 |
BULLARD,JAYDYN defensive rebound
![]() |
|
2:18 |
![]() |
38 - 37 | |
1:55 | 38 - 37 |
Turnover by BEVLEY,SANEEA
![]() |
|
1:55 |
![]() |
38 - 37 | |
1:51 |
![]() |
38 - 37 | |
1:51 | 38 - 37 |
ST.ROMAIN,BAILEE defensive rebound
![]() |
|
1:42 |
![]() |
38 - 37 | |
1:42 |
![]() |
38 - 37 | |
1:42 |
![]() |
38 - 37 | |
1:42 | 38 - 38 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
1:42 | 38 - 39 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
1:26 |
![]() |
40 - 39 | |
1:26 |
![]() |
40 - 39 | |
1:26 | 40 - 39 |
Foul by ST.ROMAIN,BAILEE
![]() |
|
1:26 |
![]() |
40 - 39 | |
1:26 |
![]() |
40 - 39 | |
1:25 | 40 - 39 |
Foul by DIATTA,BINETA
![]() |
|
1:25 |
![]() |
41 - 39 | |
1:25 |
![]() |
42 - 39 | |
1:25 |
![]() |
42 - 39 | |
1:25 |
![]() |
42 - 39 | |
1:07 | 42 - 41 |
BULLARD,JAYDYN made 2-pt. field goal
![]() |
|
0:38 |
![]() |
44 - 41 | |
0:38 |
![]() |
44 - 41 | |
0:18 | 44 - 41 |
BULLARD,JAYDYN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
0:18 | 44 - 41 |
DIATTA,BINETA offensive rebound
![]() |
|
0:17 |
![]() |
44 - 41 | |
0:17 | 44 - 42 |
DIATTA,BINETA made free throw
![]() |
|
0:17 | 44 - 43 |
DIATTA,BINETA made free throw
![]() |
|
0:17 | 44 - 43 |
DIATTA,BINETA
goes to the bench
![]() |
|
0:17 | 44 - 43 |
HOLMES,AALIYAH
enters the game
![]() |
|
0:00 |
![]() |
44 - 43 | |
back to top |
10:00 |
![]() |
44 - 43 | |
10:00 |
![]() |
44 - 43 | |
10:00 |
![]() |
44 - 43 | |
10:00 |
![]() |
44 - 43 | |
10:00 |
![]() |
44 - 43 | |
10:00 | 44 - 43 |
DIATTA,BINETA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 44 - 43 |
LITTLE,MIANNAH
will be starting
![]() |
|
10:00 | 44 - 43 |
BEVLEY,SANEEA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 44 - 43 |
BULLARD,JAYDYN
will be starting
![]() |
|
10:00 | 44 - 43 |
ST.ROMAIN,BAILEE
will be starting
![]() |
|
9:45 |
![]() |
46 - 43 | |
9:15 |
![]() |
46 - 43 | |
9:15 |
![]() |
46 - 43 | |
9:15 |
![]() |
46 - 43 | |
9:00 |
![]() |
46 - 43 | |
9:00 | 46 - 44 |
BEVLEY,SANEEA made free throw
![]() |
|
9:00 | 46 - 45 |
BEVLEY,SANEEA made free throw
![]() |
|
8:41 |
![]() |
46 - 45 | |
8:41 |
![]() |
46 - 45 | |
8:41 | 46 - 45 |
Foul by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
8:41 | 46 - 45 |
ST.ROMAIN,BAILEE
goes to the bench
![]() |
|
8:41 | 46 - 45 |
WILLIAMS,ANIYA
enters the game
![]() |
|
8:41 |
![]() |
47 - 45 | |
8:41 |
![]() |
48 - 45 | |
8:24 | 48 - 45 |
BULLARD,JAYDYN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
8:24 |
![]() |
48 - 45 | |
8:14 |
![]() |
48 - 45 | |
8:14 | 48 - 45 |
BEVLEY,SANEEA defensive rebound
![]() |
|
8:02 |
![]() |
48 - 45 | |
7:52 | 48 - 45 |
BULLARD,JAYDYN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
7:52 | 48 - 45 |
DIATTA,BINETA offensive rebound
![]() |
|
7:50 | 48 - 45 |
DIATTA,BINETA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
7:50 |
![]() |
48 - 45 | |
7:29 |
![]() |
48 - 45 | |
7:29 |
![]() |
48 - 45 | |
7:29 |
![]() |
48 - 45 | |
7:26 |
![]() |
48 - 45 | |
7:26 |
![]() |
48 - 45 | |
7:08 | 48 - 45 |
BULLARD,JAYDYN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
7:08 |
![]() |
48 - 45 | |
6:40 |
![]() |
48 - 45 | |
6:40 | 48 - 45 |
BULLARD,JAYDYN defensive rebound
![]() |
|
6:33 | 48 - 45 |
BULLARD,JAYDYN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
6:33 |
![]() |
48 - 45 | |
6:17 | 48 - 45 |
Foul by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
6:01 |
![]() |
48 - 45 | |
6:01 | 48 - 45 |
DIATTA,BINETA defensive rebound
![]() |
|
5:45 |
![]() |
48 - 45 | |
5:45 | 48 - 45 |
DIATTA,BINETA missed free throw
![]() |
|
5:45 | 48 - 46 |
DIATTA,BINETA made free throw
![]() |
|
5:45 |
![]() |
48 - 46 | |
5:45 |
![]() |
48 - 46 | |
5:30 | 48 - 46 |
Foul by DIATTA,BINETA
![]() |
|
5:30 |
![]() |
48 - 46 | |
5:30 |
![]() |
48 - 46 | |
5:30 | 48 - 46 |
WILLIAMS,ANIYA defensive rebound
![]() |
|
5:13 | 48 - 46 |
BEVLEY,SANEEA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
5:13 |
![]() |
48 - 46 | |
4:54 |
![]() |
50 - 46 | |
4:54 |
![]() |
50 - 46 | |
4:36 | 50 - 48 |
LITTLE,MIANNAH made 2-pt. field goal
![]() |
|
4:02 |
![]() |
52 - 48 | |
3:35 | 52 - 48 |
BULLARD,JAYDYN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
3:32 | 52 - 48 |
TEAM TIMEOUT by McLennan Community College
![]() |
|
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:32 |
![]() |
52 - 48 | |
3:29 | 52 - 50 |
DIATTA,BINETA made 2-pt. field goal
![]() |
|
3:29 | 52 - 50 |
Assist by LITTLE,MIANNAH
![]() |
|
3:16 |
![]() |
52 - 50 | |
2:55 | 52 - 50 |
DIATTA,BINETA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
2:55 |
![]() |
52 - 50 | |
2:55 |
![]() |
52 - 50 | |
2:27 |
![]() |
52 - 50 | |
2:27 |
![]() |
52 - 50 | |
2:10 |
![]() |
52 - 50 | |
2:10 | 52 - 50 |
DIATTA,BINETA defensive rebound
![]() |
|
2:04 |
![]() |
52 - 50 | |
2:04 | 52 - 51 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
2:04 | 52 - 52 |
LITTLE,MIANNAH made free throw
![]() |
|
2:04 |
![]() |
52 - 52 | |
2:04 |
![]() |
52 - 52 | |
1:42 |
![]() |
52 - 52 | |
1:42 | 52 - 52 |
Steal by BEVLEY,SANEEA
![]() |
|
1:33 | 52 - 52 |
BULLARD,JAYDYN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
1:33 |
![]() |
52 - 52 | |
1:32 | 52 - 52 |
Foul by WILLIAMS,ANIYA
![]() |
|
1:12 |
![]() |
