Ayo Dada
3 Ayo Dada
-
- Height:
- 6-0
-
- Hometown:
- Cypress, Texas
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- So.
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 17 | Weatherford College | W, 99-85 |
| Feb 21 | Collin County Community College | W, 72-56 |
| Feb 24 | at Temple College | W, 80-76 |
| Feb 28 | at Hill College | W, 72-59 |
| Mar 7 | vs. Clarendon College | W, 89-68 |
| Mar 9 | vs. South Plains College | L, 85-76 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Lone Star College-Tomball | W, 108-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | El Centro College | W, 112-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Houston Community College | W, 111-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Paul Quinn College JV | W, 104-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Angelina College | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at New Mexico Junior College | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Dallas-Fort Worth Prep | W, 106-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Bossier Parish Community College | W, 78-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Fort Hood Phantom Warriors | W, 86-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Cedar Valley College | W, 101-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Concordia University J.V. | W, 107-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Fort Hood Phantom Warriors | W, 101-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Eastfield College | W, 98-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Lone Star College-Tomball | W, 107-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Angelina College | W, 72-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | vs. New Mexico Junior College | W, 89-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | North Lake College | W, 90-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Concordia University JV | W, 119-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Ranger College | W, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Southwestern Christian College | W, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Weatherford College | W, 91-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Collin County Community College | L, 83-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Temple College | W, 86-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Hill College | L, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Ranger College | L, 84-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Southwestern Christian College | W, 87-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Weatherford College | W, 99-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Collin County Community College | W, 72-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Temple College | W, 80-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Hill College | W, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Clarendon College | W, 89-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. South Plains College | L, 85-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Lone Star College-Tomball | W, 108-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | El Centro College | W, 112-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Houston Community College | W, 111-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Paul Quinn College JV | W, 104-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Angelina College | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at New Mexico Junior College | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Dallas-Fort Worth Prep | W, 106-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Bossier Parish Community College | W, 78-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Fort Hood Phantom Warriors | W, 86-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Cedar Valley College | W, 101-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Concordia University J.V. | W, 107-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Fort Hood Phantom Warriors | W, 101-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Eastfield College | W, 98-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Lone Star College-Tomball | W, 107-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Angelina College | W, 72-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | vs. New Mexico Junior College | W, 89-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | North Lake College | W, 90-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Concordia University JV | W, 119-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Ranger College | W, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Southwestern Christian College | W, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Weatherford College | W, 91-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Collin County Community College | L, 83-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Temple College | W, 86-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Hill College | L, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Ranger College | L, 84-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Southwestern Christian College | W, 87-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Weatherford College | W, 99-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Collin County Community College | W, 72-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Temple College | W, 80-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Hill College | W, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Clarendon College | W, 89-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. South Plains College | L, 85-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control extended
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Lone Star College-Tomball | W, 108-67 | - | - | - | - |
| Nov 3 | El Centro College | W, 112-71 | - | - | - | - |
| Nov 4 | Houston Community College | W, 111-45 | - | - | - | - |
| Nov 6 | Paul Quinn College JV | W, 104-56 | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Angelina College | W, 82-74 | - | - | - | - |
| Nov 10 | at New Mexico Junior College | L, 79-74 | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Dallas-Fort Worth Prep | W, 106-63 | - | - | - | - |
| Nov 14 | Bossier Parish Community College | W, 78-70 | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Fort Hood Phantom Warriors | W, 86-55 | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Cedar Valley College | W, 101-71 | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Concordia University J.V. | W, 107-70 | - | - | - | - |
| Nov 30 | Fort Hood Phantom Warriors | W, 101-66 | - | - | - | - |
| Dec 6 | Eastfield College | W, 98-66 | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Lone Star College-Tomball | W, 107-54 | - | - | - | - |
| Dec 30 | Angelina College | W, 72-66 | - | - | - | - |
| Jan 4 | vs. New Mexico Junior College | W, 89-64 | - | - | - | - |
| Jan 6 | North Lake College | W, 90-71 | - | - | - | - |
| Jan 9 | Concordia University JV | W, 119-58 | - | - | - | - |
| Jan 13 | Ranger College | W, 66-55 | - | - | - | - |
| Jan 20 | Southwestern Christian College | W, 69-56 | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Weatherford College | W, 91-69 | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Collin County Community College | L, 83-68 | - | - | - | - |
| Jan 31 | Temple College | W, 86-74 | - | - | - | - |
| Feb 3 | Hill College | L, 84-73 | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Ranger College | L, 84-63 | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Southwestern Christian College | W, 87-74 | - | - | - | - |
| Feb 17 | Weatherford College | W, 99-85 | - | - | - | - |
| Feb 21 | Collin County Community College | W, 72-56 | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Temple College | W, 80-76 | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Hill College | W, 72-59 | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Clarendon College | W, 89-68 | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. South Plains College | L, 85-76 | - | - | - | - |
| Statistic | gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Location | ||||||
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Result | ||||||
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Statistic | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Location | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Result | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Statistic | gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Statistic | gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
